Rezultati sa nakon 58 obrađenih biračkih mjesta, od ukupno 59!
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | DŽEMAL BEČIRHODŽIĆ | 1 | 2.897 | 45,51 |
2 | EDIN ALIEFENDIĆ | 10 | 1.523 | 23,92 |
3 | ALDIN ŠLJIVO | 5 | 1.510 | 23,72 |
4 | MEJREMA PURIŠEVIĆ | 4 | 1.369 | 21,50 |
5 | MUHAMED KUBAT | 22 | 1.355 | 21,28 |
6 | SENAD ALAJBEGOVIĆ | 17 | 1.245 | 19,56 |
7 | IZUDIN HRUSTO | 30 | 1.213 | 19,05 |
8 | HARIS VEISPAHIĆ | 3 | 1.125 | 17,67 |
9 | ADNAN IBRAHIMSPAHIĆ | 7 | 1.125 | 17,67 |
10 | AMAR SELIMOVIĆ | 14 | 1.086 | 17,06 |
11 | NADINA KOVAČ | 6 | 1.059 | 16,64 |
12 | SAFET ŠAHMAN | 19 | 1.058 | 16,62 |
13 | NAMIR TALIĆ | 27 | 1.012 | 15,90 |
14 | NISVET TRAKO | 12 | 1.008 | 15,83 |
15 | MIRSADA ČALUK | 2 | 966 | 15,17 |
16 | NIJAZ ĐOKIĆ | 15 | 962 | 15,11 |
17 | ILMA TOPALOVIĆ | 26 | 946 | 14,86 |
18 | RAMIZ HASIĆ | 8 | 898 | 14,11 |
19 | KEMAL HADŽIĆ | 25 | 845 | 13,27 |
20 | ADMIR MERDIĆ | 34 | 818 | 12,85 |
21 | DALILA LIHOVIĆ | 9 | 809 | 12,71 |
22 | MEHO AMIDŽIĆ | 24 | 808 | 12,69 |
23 | MAHIR NEIMARLIJA | 29 | 800 | 12,57 |
24 | MEDIHA MAMELA | 16 | 797 | 12,52 |
25 | LEJLA DELIĆ | 18 | 779 | 12,24 |
26 | MELISA TRAKO | 33 | 705 | 11,07 |
27 | ELVIRA KUBAT | 11 | 667 | 10,48 |
28 | ELMEDIN DELIBAŠIĆ | 32 | 657 | 10,32 |
29 | AZRA ZAIMOVIĆ | 28 | 649 | 10,19 |
30 | INDIRA OMERHODŽIĆ | 13 | 498 | 7,82 |
31 | MUHDIN BEGIĆ | 20 | 517 | 8,12 |
32 | SENIDA LOPO | 21 | 597 | 9,38 |
33 | ENESA OMEROVIĆ | 23 | 509 | 8,00 |
34 | MIRSADA TULIĆ | 31 | 605 | 9,50 |
SBB – FAHRUDIN RADONČIĆ |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | SEMIR MUŠIJA | 7 | 760 | 25,86 |
2 | JASMIN MUŠANOVIĆ | 1 | 749 | 25,48 |
3 | RIZAH HARAČIĆ | 6 | 742 | 25,25 |
4 | MIRNES MERDIĆ | 3 | 579 | 19,70 |
5 | MUGDIN GORAK | 22 | 523 | 17,80 |
6 | SEMIR BERBIĆ | 30 | 511 | 17,39 |
7 | ENVER HADŽIĆ | 4 | 507 | 17,25 |
8 | IRFAN MEŠIĆ | 19 | 459 | 15,62 |
9 | SANEL ŠKULJ | 27 | 439 | 14,94 |
10 | SAJID KOVAČ | 14 | 365 | 12,42 |
11 | ALEM ZAHIROVIĆ | 20 | 354 | 12,04 |
12 | EMIR MUŠIJA | 10 | 349 | 11,87 |
13 | EMINA GOGA | 16 | 321 | 10,92 |
14 | MENSURA BEČIRHODŽIĆ | 2 | 204 | 6,94 |
15 | ARNELA KARAHODŽIĆ | 5 | 113 | 3,84 |
16 | SADETA HADŽI | 8 | 195 | 6,63 |
17 | AJLA KUREŠEPI | 9 | 107 | 3,64 |
18 | IRMA MUŠIJA | 11 | 139 | 4,73 |
19 | ARNEL TRAKO | 12 | 284 | 9,66 |
20 | ELDINA ALAJBEGOVIĆ | 13 | 88 | 2,99 |
21 | AID TERZIĆ | 15 | 129 | 4,39 |
22 | HALIM ŠEMIĆ | 17 | 167 | 5,68 |
23 | LEJLA KUBAT | 18 | 156 | 5,31 |
24 | NAIDA KALDŽIJA | 21 | 153 | 5,21 |
25 | SABIRA MERDIĆ | 23 | 108 | 3,67 |
26 | FAHRUDIN ŠEHAGIĆ | 24 | 150 | 5,10 |
27 | VAHIDIN VELISPAHIĆ | 25 | 88 | 2,99 |
28 | JASNA HODŽIĆ | 26 | 74 | 2,52 |
29 | SENAILA SELIMOVIĆ | 28 | 154 | 5,24 |
30 | ELMIN SOFTIĆ | 29 | 117 | 3,98 |
31 | SABINA BRKA | 31 | 66 | 2,25 |
32 | OSMAN GADŽUN | 32 | 44 | 1,50 |
33 | MELISA ARNAUTOVIĆ | 33 | 82 | 2,79 |
34 | AZERIN SALIHBEGOVIĆ | 34 | 228 | 7,76 |
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | MIRSAD TURSUM | 3 | 1.565 | 58,48 |
2 | REŠAD MERDIĆ | 1 | 984 | 36,77 |
3 | FAHRUDIN BUZA | 4 | 700 | 26,16 |
4 | ADISA ČEHAJIĆ | 16 | 683 | 25,52 |
5 | ZERINA KOVAČ | 21 | 423 | 15,81 |
6 | AMELA DŽOMBA | 2 | 382 | 14,28 |
7 | FAKIR AJDINOVIĆ | 8 | 325 | 12,14 |
8 | NIHAD HODŽIĆ | 6 | 271 | 10,13 |
9 | SELMA MANDŽUKA | 31 | 269 | 10,05 |
10 | AMNA GORALIJA-IMAMOVIĆ | 5 | 91 | 3,40 |
11 | ALMEDINA DEMIR | 7 | 174 | 6,50 |
12 | ALDINA DURAKOVIĆ | 9 | 248 | 9,27 |
13 | HAJRUDIN ZEKIĆ | 10 | 156 | 5,83 |
14 | ELZANA KARAHODŽIĆ | 11 | 215 | 8,03 |
15 | ADEM DELIĆ | 12 | 201 | 7,51 |
16 | VILDANA KULOVIĆ | 13 | 180 | 6,73 |
17 | ELMIN KADRIĆ | 14 | 176 | 6,58 |
18 | FIKRET KOBILICA | 15 | 149 | 5,57 |
19 | IRFAN HASAGIĆ | 17 | 201 | 7,51 |
20 | AMRA MAŠIĆ | 18 | 123 | 4,60 |
21 | EMIR BERBIĆ | 19 | 216 | 8,07 |
22 | SELVEDIN HELJA | 20 | 137 | 5,12 |
23 | ELMIN TIRIĆ | 22 | 178 | 6,65 |
24 | NISVETA ČIZMIĆ | 23 | 121 | 4,52 |
25 | KASIM GANIĆ | 24 | 78 | 2,91 |
26 | ZAJKO KASAPOVIĆ | 25 | 126 | 4,71 |
27 | EMINA BEGIĆ | 26 | 153 | 5,72 |
28 | EMIR DELIBAŠIĆ | 27 | 157 | 5,87 |
29 | EMINA VEISPAHIĆ | 28 | 117 | 4,37 |
30 | ELMIR ŠKULJ | 29 | 144 | 5,38 |
31 | ADNAN HUSIKA | 30 | 119 | 4,45 |
32 | ADMIR ĆIVIĆ | 32 | 197 | 7,36 |
33 | MIRELA ČELIKOVIĆ | 33 | 58 | 2,17 |
34 | ELMIN ŠKULJ | 34 | 168 | 6,28 |
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | ENES PILJUG | 24 | 445 | 27,54 |
2 | ELDIN MIJOČ | 1 | 441 | 27,29 |
3 | AHMED BEGIĆ | 10 | 438 | 27,10 |
4 | DINO MIMIĆ | 15 | 366 | 22,65 |
5 | MIROSLAV SPASOJEVIĆ | 4 | 312 | 19,31 |
6 | NUSRET IMAMOVIĆ | 6 | 285 | 17,64 |
7 | HASAN SELIMOVIĆ | 20 | 247 | 15,28 |
8 | MAKSUMA TOPALOVIĆ | 9 | 240 | 14,85 |
9 | EMIR MEHINOVIĆ | 14 | 239 | 14,79 |
10 | JASMIN VIŠO | 17 | 238 | 14,73 |
11 | AMILA MUSIĆ | 5 | 223 | 13,80 |
12 | ADMIRA SMAKA | 2 | 200 | 12,38 |
13 | NURFET ALIĆ | 7 | 169 | 10,46 |
14 | DINO ŠEHAGIĆ | 30 | 165 | 10,21 |
15 | JOSIP MIOČEVIĆ | 3 | 150 | 9,28 |
16 | ENESA BRKIĆ | 8 | 76 | 4,70 |
17 | ZORA ŠABANOVIĆ | 11 | 78 | 4,83 |
18 | SANEL ŠABANOVIĆ | 12 | 145 | 8,97 |
19 | ILDA SMAKA | 13 | 142 | 8,79 |
20 | ELMA BAJRIĆ | 16 | 95 | 5,88 |
21 | AMRA MERDIĆ | 18 | 110 | 6,81 |
22 | SAMIR KARIĆ | 19 | 98 | 6,06 |
23 | LEJLA MERDIĆ | 21 | 124 | 7,67 |
24 | MUGDIM VEISPAHIĆ | 22 | 103 | 6,37 |
25 | SAIDA DELIBAŠIĆ | 23 | 59 | 3,65 |
26 | SAKIB KOZLO | 25 | 129 | 7,98 |
27 | AMNA JAŠARSPAHIĆ | 26 | 92 | 5,69 |
28 | ADNAN OBRALIJA | 27 | 150 | 9,28 |
29 | RAHIMA KUBURA | 28 | 82 | 5,07 |
30 | NAIL BEGIĆ | 29 | 161 | 9,96 |
31 | EMRA DURAKOVIĆ-KOBILICA | 31 | 64 | 3,96 |
32 | ADI VELIĆ | 32 | 57 | 3,53 |
33 | ALDINA ŠAHINOVIĆ | 33 | 77 | 4,76 |
34 | VINKO DUVNJAK | 34 | 118 | 7,30 |
DEMOKRATSKA FRONTA |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | NUSRET MUSLIĆ | 1 | 507 | 37,78 |
2 | EVELIN BITIĆ | 10 | 379 | 28,24 |
3 | SEDMEDIN AMIĐIĆ | 5 | 350 | 26,08 |
4 | MARINA OBRALIJA | 4 | 232 | 17,29 |
5 | ADI KUBAT | 12 | 215 | 16,02 |
6 | DINO TICA | 3 | 211 | 15,72 |
7 | IGOR MAJDANĐIĆ | 17 | 197 | 14,68 |
8 | FERIDA KULOVIĆ | 2 | 183 | 13,64 |
9 | ARMINA FEJZOVIĆ | 7 | 180 | 13,41 |
10 | DELILA BUKVIĆ | 9 | 167 | 12,44 |
11 | AMER VEISPAHIĆ | 8 | 157 | 11,70 |
12 | MITHAT GORALIJA | 20 | 143 | 10,66 |
13 | SAVO TERZIĆ | 6 | 119 | 8,87 |
14 | JASMINA BEGOVAC | 11 | 118 | 8,79 |
15 | ERNA MUŠINOVIĆ | 13 | 74 | 5,51 |
16 | MUSTAFA SUBAŠIĆ | 14 | 132 | 9,84 |
17 | AHMET TRAKO | 15 | 102 | 7,60 |
18 | SELMA GORALIJA | 16 | 119 | 8,87 |
19 | DAJANA MAHMUTOVIĆ | 18 | 92 | 6,86 |
20 | HASAN HRUSTO | 19 | 112 | 8,35 |
21 | EMINA IMAMOVIĆ | 21 | 96 | 7,15 |
22 | DŽENAN BERBIĆ | 22 | 65 | 4,84 |
23 | MAJA VEHAB | 23 | 88 | 6,56 |
24 | SENAID BEGIĆ | 24 | 111 | 8,27 |
25 | ENVER ŠLJIVO | 25 | 113 | 8,42 |
26 | RENATA KULOVIĆ | 26 | 83 | 6,18 |
27 | ERMIN HASAGIĆ | 27 | 91 | 6,78 |
28 | ILDA ĐOKIĆ | 28 | 100 | 7,45 |
29 | MIDHAT SMAKA | 29 | 70 | 5,22 |
30 | JASMINA JURIĆ | 30 | 93 | 6,93 |
HDZ BIH – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | SLAVEN KATIČIĆ | 1 | 542 | 50,19 |
2 | IVICA PETROVIĆ | 3 | 252 | 23,33 |
3 | TOMISLAV ĐONDRAŠ | 19 | 214 | 19,81 |
4 | SANDRA KOMŠO | 7 | 199 | 18,43 |
5 | IVONA LUKIĆ | 2 | 180 | 16,67 |
6 | IVO KOVAČEVIĆ | 25 | 141 | 13,06 |
7 | IVAN BOŠNJAK | 10 | 126 | 11,67 |
8 | IRENA NIKAČEVIĆ | 16 | 115 | 10,65 |
9 | JAGODA ANDRIĆ | 20 | 115 | 10,65 |
10 | NATAŠA ŠARIĆ | 11 | 109 | 10,09 |
11 | MATEO GUJIĆ | 4 | 104 | 9,63 |
12 | SANDA BLOUDEK | 5 | 83 | 7,69 |
13 | ZORAN JOZINOVIĆ | 6 | 101 | 9,35 |
14 | ERNEST ZAKUŠEK | 8 | 96 | 8,89 |
15 | JOSIPA JAKOVIĆ | 9 | 99 | 9,17 |
16 | JASENKO BEUS | 12 | 86 | 7,96 |
17 | MILIJANA TERZIĆ | 13 | 64 | 5,93 |
18 | ŽELJKO KOLAKOVIĆ | 14 | 92 | 8,52 |
19 | BORIS KOCEV | 15 | 62 | 5,74 |
20 | MARIN MIJAČ | 17 | 87 | 8,06 |
21 | SANDRA NIKOLIĆ | 18 | 65 | 6,02 |
22 | IVO KALFIĆ | 21 | 75 | 6,94 |
23 | BOJANA ĐURIĆ | 22 | 50 | 4,63 |
24 | VJEKOSLAV GRUBEŠIĆ | 23 | 56 | 5,19 |
25 | IVANA VIDIĆ | 24 | 60 | 5,56 |
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | ELVEDIN DELIĆ | 5 | 268 | 52,55 |
2 | ELVEDIN TUKULIĆ | 3 | 206 | 40,39 |
3 | EMIR DEMIR | 1 | 203 | 39,80 |
4 | AMEL MERDIĆ | 8 | 125 | 24,51 |
5 | ANEL DŽELO | 19 | 102 | 20,00 |
6 | MUBERA KUBAT | 2 | 88 | 17,25 |
7 | ELMEDIN KOVAČ | 10 | 85 | 16,67 |
8 | AMAR ŠAHMAN | 17 | 83 | 16,27 |
9 | AMINA HADŽIĆ | 4 | 71 | 13,92 |
10 | EDIN HADŽIĆ | 12 | 66 | 12,94 |
11 | SEJDA BEČIRHODŽIĆ | 7 | 59 | 11,57 |
12 | IRFAN ŠAHINBEGOVIĆ | 6 | 53 | 10,39 |
13 | EVELINA HUSIKA | 9 | 53 | 10,39 |
14 | ILHANA HIDO | 13 | 53 | 10,39 |
15 | SEDIN KOKIĆ | 15 | 52 | 10,20 |
16 | BERINA VEHAB | 11 | 41 | 8,04 |
17 | EDIN DURAKOVIĆ | 14 | 37 | 7,25 |
18 | ALMINA ALISPAHIĆ | 16 | 36 | 7,06 |
19 | ELMA ZAIMOVIĆ | 18 | 38 | 7,45 |
20 | AJLA BERBIĆ | 20 | 36 | 7,06 |
STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | MUNIR KARAHOĐIĆ | 1 | 134 | 37,22 |
2 | MIRKO LUKIĆ | 3 | 54 | 15,00 |
3 | MIDHET BEĆAK | 5 | 37 | 10,28 |
4 | ADILA ZAHIROVIĆ | 2 | 34 | 9,44 |
5 | MEDINA FEJZOVIĆ | 4 | 21 | 5,83 |
6 | RAJKA ŽIVANIĆ | 6 | 15 | 4,17 |
7 | VAHID MUŠIJA | 7 | 24 | 6,67 |
8 | MIDHAT SAFUNĐIJA | 8 | 23 | 6,39 |
9 | ADILA HADŽIĆ | 9 | 16 | 4,44 |
10 | SUAD BEGIĆ | 10 | 24 | 6,67 |
11 | NERMINA KARAHODŽIĆ | 11 | 26 | 7,22 |
12 | MUJO KAHRIMAN | 12 | 24 | 6,67 |
13 | ALISA HADŽIĆ | 13 | 20 | 5,56 |
14 | STJEPAN LOZANČIĆ | 14 | 16 | 4,44 |
15 | FARUK ČEHAJIĆ | 15 | 21 | 5,83 |
16 | DŽENANA HADŽIĆ | 16 | 10 | 2,78 |
17 | HASAN HUSETOVIĆ | 17 | 17 | 4,72 |
18 | ANA HRGOTA | 18 | 9 | 2,50 |
19 | ZIJAD ŠKULJ | 19 | 15 | 4,17 |
20 | HALIM ALAJBEGOVIĆ | 20 | 23 | 6,39 |
21 | MURISA TERZIĆ | 21 | 11 | 3,06 |
22 | MIRSAD KULOVIĆ | 22 | 22 | 6,11 |
23 | BLAŽENKA BAGARIĆ | 23 | 9 | 2,50 |
24 | SAKIB ALIĆ | 24 | 13 | 3,61 |
25 | AVDO BERBIĆ | 25 | 9 | 2,50 |
26 | EMIRA ČALUK | 26 | 11 | 3,06 |
27 | FERID ZAHIROVIĆ | 27 | 9 | 2,50 |
28 | SABAHETA KULOVIĆ | 28 | 19 | 5,28 |
29 | ŠEFIK BUZA | 29 | 18 | 5,00 |
30 | ZAHID BERBIĆ | 30 | 7 | 1,94 |
31 | BAHRIJA SIKIRA | 31 | 6 | 1,67 |
32 | REFIK MUSIĆ | 32 | 12 | 3,33 |
33 | AMILA MUŠIJA | 33 | 14 | 3,89 |
34 | NIJAZ ALISPAHIĆ | 34 | 14 | 3,89 |