Sve na jednom mjestu: Novi rezultati svih stranaka i kandidata u Kaknju nakon 52-obrađena biračka mjesta!

rezultati_52

KAKANJ
Broj birača Broj biračkih mjesta
34.151 59
Obrađeno biračkih mjesta –52 (88,14%)
Neobrađeno biračkih mjesta –7 (11,86%)
Važeći listići – 15.302 (91,92%)
Nevažeći prazni listići – 69 (0,41%)
Nevažeći listići po drugim kriterijumima – 1.276 (7,67%)

 

Nacionalne manjine

Šifra Politički subjekt Broj glasova %
01761 MUJO FAFULIĆ – 40 GRADANA 360 2,35
02150 VAHID AHMETOVIĆ – 40 GRADANA 43 0,28
00004 ŠEMSUDIN OMEROVIĆ – STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 6 0,04
02145 NEDŽAD MUSIĆ – 40 GRADANA 2 0,01
02147 ALIJA RAMIĆ – 40 GRADANA 0 0,00

 

SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 DŽEMAL BEČIRHODŽIĆ 1 2.518 45,30
2 EDIN ALIEFENDIĆ 10 1.357 24,42
3 ALDIN ŠLJIVO 5 1.326 23,86
4 MEJREMA PURIŠEVIĆ 4 1.140 20,51
5 MUHAMED KUBAT 22 1.140 20,51
6 SENAD ALAJBEGOVIĆ 17 1.124 20,22
7 IZUDIN HRUSTO 30 1.054 18,96
8 ADNAN IBRAHIMSPAHIĆ 7 1.040 18,71
9 AMAR SELIMOVIĆ 14 1.023 18,41
10 HARIS VEISPAHIĆ 3 960 17,27
11 SAFET ŠAHMAN 19 960 17,27
12 NADINA KOVAČ 6 959 17,25
13 NISVET TRAKO 12 907 16,32
14 ILMA TOPALOVIĆ 26 877 15,78
15 MIRSADA ČALUK 2 863 15,53
16 RAMIZ HASIĆ 8 859 15,46
17 NIJAZ ĐOKIĆ 15 842 15,15
18 NAMIR TALIĆ 27 816 14,68
19 ADMIR MERDIĆ 34 756 13,60
20 MEHO AMIDŽIĆ 24 725 13,04
21 LEJLA DELIĆ 18 723 13,01
22 MEDIHA MAMELA 16 722 12,99
23 DALILA LIHOVIĆ 9 712 12,81
24 KEMAL HADŽIĆ 25 707 12,72
25 MAHIR NEIMARLIJA 29 702 12,63
26 MELISA TRAKO 33 630 11,34
27 ELMEDIN DELIBAŠIĆ 32 593 10,67
28 AZRA ZAIMOVIĆ 28 580 10,44
29 ELVIRA KUBAT 11 556 10,00
30 INDIRA OMERHODŽIĆ 13 449 8,08
31 MUHDIN BEGIĆ 20 482 8,67
32 SENIDA LOPO 21 553 9,95
33 ENESA OMEROVIĆ 23 468 8,42
34 MIRSADA TULIĆ 31 428 7,70

 

SBB – FAHRUDIN RADONČIĆ
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 JASMIN MUŠANOVIĆ 1 685 26,33
2 SEMIR MUŠIJA 7 678 26,06
3 RIZAH HARAČIĆ 6 625 24,02
4 MIRNES MERDIĆ 3 552 21,21
5 MUGDIN GORAK 22 492 18,91
6 SEMIR BERBIĆ 30 441 16,95
7 SANEL ŠKULJ 27 413 15,87
8 ENVER HADŽIĆ 4 391 15,03
9 IRFAN MEŠIĆ 19 360 13,84
10 SAJID KOVAČ 14 345 13,26
11 ALEM ZAHIROVIĆ 20 318 12,22
12 EMIR MUŠIJA 10 283 10,88
13 ARNEL TRAKO 12 265 10,18
14 MENSURA BEČIRHODŽIĆ 2 184 7,07
15 ARNELA KARAHODŽIĆ 5 105 4,04
16 SADETA HADŽI 8 184 7,07
17 AJLA KUREŠEPI 9 97 3,73
18 IRMA MUŠIJA 11 131 5,03
19 ELDINA ALAJBEGOVIĆ 13 81 3,11
20 AID TERZIĆ 15 119 4,57
21 EMINA GOGA 16 220 8,46
22 HALIM ŠEMIĆ 17 145 5,57
23 LEJLA KUBAT 18 137 5,27
24 NAIDA KALDŽIJA 21 130 5,00
25 SABIRA MERDIĆ 23 98 3,77
26 FAHRUDIN ŠEHAGIĆ 24 133 5,11
27 VAHIDIN VELISPAHIĆ 25 81 3,11
28 JASNA HODŽIĆ 26 61 2,34
29 SENAILA SELIMOVIĆ 28 144 5,53
30 ELMIN SOFTIĆ 29 103 3,96
31 SABINA BRKA 31 57 2,19
32 OSMAN GADŽUN 32 42 1,61
33 MELISA ARNAUTOVIĆ 33 70 2,69
34 AZERIN SALIHBEGOVIĆ 34 195 7,49

 

STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 MIRSAD TURSUM 3 1.381 58,03
2 REŠAD MERDIĆ 1 874 36,72
3 ADISA ČEHAJIĆ 16 621 26,09
4 FAHRUDIN BUZA 4 607 25,50
5 ZERINA KOVAČ 21 367 15,42
6 AMELA DŽOMBA 2 302 12,69
7 FAKIR AJDINOVIĆ 8 277 11,64
8 SELMA MANDŽUKA 31 260 10,92
9 NIHAD HODŽIĆ 6 238 10,00
10 AMNA GORALIJA-IMAMOVIĆ 5 77 3,24
11 ALMEDINA DEMIR 7 147 6,18
12 ALDINA DURAKOVIĆ 9 231 9,71
13 HAJRUDIN ZEKIĆ 10 132 5,55
14 ELZANA KARAHODŽIĆ 11 173 7,27
15 ADEM DELIĆ 12 158 6,64
16 VILDANA KULOVIĆ 13 150 6,30
17 ELMIN KADRIĆ 14 155 6,51
18 FIKRET KOBILICA 15 119 5,00
19 IRFAN HASAGIĆ 17 161 6,76
20 AMRA MAŠIĆ 18 61 2,56
21 EMIR BERBIĆ 19 187 7,86
22 SELVEDIN HELJA 20 112 4,71
23 ELMIN TIRIĆ 22 152 6,39
24 NISVETA ČIZMIĆ 23 74 3,11
25 KASIM GANIĆ 24 64 2,69
26 ZAJKO KASAPOVIĆ 25 112 4,71
27 EMINA BEGIĆ 26 136 5,71
28 EMIR DELIBAŠIĆ 27 120 5,04
29 EMINA VEISPAHIĆ 28 101 4,24
30 ELMIR ŠKULJ 29 126 5,29
31 ADNAN HUSIKA 30 108 4,54
32 ADMIR ĆIVIĆ 32 189 7,94
33 MIRELA ČELIKOVIĆ 33 48 2,02
34 ELMIN ŠKULJ 34 156 6,55
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 AHMED BEGIĆ 10 394 27,44
2 ELDIN MIJOČ 1 392 27,30
3 ENES PILJUG 24 380 26,46
4 DINO MIMIĆ 15 311 21,66
5 MIROSLAV SPASOJEVIĆ 4 275 19,15
6 NUSRET IMAMOVIĆ 6 251 17,48
7 HASAN SELIMOVIĆ 20 230 16,02
8 MAKSUMA TOPALOVIĆ 9 220 15,32
9 AMILA MUSIĆ 5 209 14,55
10 EMIR MEHINOVIĆ 14 202 14,07
11 JASMIN VIŠO 17 183 12,74
12 ADMIRA SMAKA 2 174 12,12
13 NURFET ALIĆ 7 155 10,79
14 NAIL BEGIĆ 29 151 10,52
15 DINO ŠEHAGIĆ 30 150 10,45
16 JOSIP MIOČEVIĆ 3 135 9,40
17 ENESA BRKIĆ 8 67 4,67
18 ZORA ŠABANOVIĆ 11 68 4,74
19 SANEL ŠABANOVIĆ 12 129 8,98
20 ILDA SMAKA 13 108 7,52
21 ELMA BAJRIĆ 16 74 5,15
22 AMRA MERDIĆ 18 85 5,92
23 SAMIR KARIĆ 19 87 6,06
24 LEJLA MERDIĆ 21 96 6,69
25 MUGDIM VEISPAHIĆ 22 88 6,13
26 SAIDA DELIBAŠIĆ 23 51 3,55
27 SAKIB KOZLO 25 101 7,03
28 AMNA JAŠARSPAHIĆ 26 75 5,22
29 ADNAN OBRALIJA 27 136 9,47
30 RAHIMA KUBURA 28 72 5,01
31 EMRA DURAKOVIĆ-KOBILICA 31 55 3,83
32 ADI VELIĆ 32 48 3,34
33 ALDINA ŠAHINOVIĆ 33 69 4,81
34 VINKO DUVNJAK 34 101 7,03

 

DEMOKRATSKA FRONTA
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 NUSRET MUSLIĆ 1 438 37,99
2 EVELIN BITIĆ 10 310 26,89
3 SEDMEDIN AMIĐIĆ 5 285 24,72
4 MARINA OBRALIJA 4 199 17,26
5 DINO TICA 3 180 15,61
6 IGOR MAJDANĐIĆ 17 167 14,48
7 ADI KUBAT 12 163 14,14
8 FERIDA KULOVIĆ 2 150 13,01
9 ARMINA FEJZOVIĆ 7 142 12,32
10 DELILA BUKVIĆ 9 142 12,32
11 AMER VEISPAHIĆ 8 124 10,75
12 MITHAT GORALIJA 20 124 10,75
13 SAVO TERZIĆ 6 101 8,76
14 JASMINA BEGOVAC 11 103 8,93
15 ERNA MUŠINOVIĆ 13 61 5,29
16 MUSTAFA SUBAŠIĆ 14 115 9,97
17 AHMET TRAKO 15 90 7,81
18 SELMA GORALIJA 16 103 8,93
19 DAJANA MAHMUTOVIĆ 18 75 6,50
20 HASAN HRUSTO 19 99 8,59
21 EMINA IMAMOVIĆ 21 78 6,76
22 DŽENAN BERBIĆ 22 53 4,60
23 MAJA VEHAB 23 71 6,16
24 SENAID BEGIĆ 24 87 7,55
25 ENVER ŠLJIVO 25 92 7,98
26 RENATA KULOVIĆ 26 67 5,81
27 ERMIN HASAGIĆ 27 72 6,24
28 ILDA ĐOKIĆ 28 83 7,20
29 MIDHAT SMAKA 29 56 4,86
30 JASMINA JURIĆ 30 75 6,50

 

HDZ BIH – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 SLAVEN KATIČIĆ 1 506 50,30
2 IVICA PETROVIĆ 3 226 22,47
3 TOMISLAV ĐONDRAŠ 19 207 20,58
4 SANDRA KOMŠO 7 186 18,49
5 IVONA LUKIĆ 2 174 17,30
6 IVO KOVAČEVIĆ 25 138 13,72
7 IVAN BOŠNJAK 10 119 11,83
8 IRENA NIKAČEVIĆ 16 111 11,03
9 JAGODA ANDRIĆ 20 110 10,93
10 MATEO GUJIĆ 4 91 9,05
11 SANDA BLOUDEK 5 74 7,36
12 ZORAN JOZINOVIĆ 6 90 8,95
13 ERNEST ZAKUŠEK 8 91 9,05
14 JOSIPA JAKOVIĆ 9 96 9,54
15 NATAŠA ŠARIĆ 11 92 9,15
16 JASENKO BEUS 12 80 7,95
17 MILIJANA TERZIĆ 13 61 6,06
18 ŽELJKO KOLAKOVIĆ 14 90 8,95
19 BORIS KOCEV 15 58 5,77
20 MARIN MIJAČ 17 80 7,95
21 SANDRA NIKOLIĆ 18 57 5,67
22 IVO KALFIĆ 21 65 6,46
23 BOJANA ĐURIĆ 22 46 4,57
24 VJEKOSLAV GRUBEŠIĆ 23 54 5,37
25 IVANA VIDIĆ 24 54 5,37
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 ELVEDIN DELIĆ 5 249 54,13
2 ELVEDIN TUKULIĆ 3 190 41,30
3 EMIR DEMIR 1 185 40,22
4 AMEL MERDIĆ 8 121 26,30
5 ANEL DŽELO 19 96 20,87
6 ELMEDIN KOVAČ 10 80 17,39
7 AMAR ŠAHMAN 17 79 17,17
8 MUBERA KUBAT 2 77 16,74
9 AMINA HADŽIĆ 4 61 13,26
10 EDIN HADŽIĆ 12 57 12,39
11 SEJDA BEČIRHODŽIĆ 7 55 11,96
12 IRFAN ŠAHINBEGOVIĆ 6 49 10,65
13 SEDIN KOKIĆ 15 49 10,65
14 EVELINA HUSIKA 9 45 9,78
15 BERINA VEHAB 11 36 7,83
16 ILHANA HIDO 13 38 8,26
17 EDIN DURAKOVIĆ 14 34 7,39
18 ALMINA ALISPAHIĆ 16 32 6,96
19 ELMA ZAIMOVIĆ 18 33 7,17
20 AJLA BERBIĆ 20 31 6,74

 

STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 MUNIR KARAHOĐIĆ 1 110 37,16
2 MIRKO LUKIĆ 3 48 16,22
3 MIDHET BEĆAK 5 33 11,15
4 ADILA ZAHIROVIĆ 2 32 10,81
5 MEDINA FEJZOVIĆ 4 20 6,76
6 RAJKA ŽIVANIĆ 6 11 3,72
7 VAHID MUŠIJA 7 22 7,43
8 MIDHAT SAFUNĐIJA 8 19 6,42
9 ADILA HADŽIĆ 9 12 4,05
10 SUAD BEGIĆ 10 19 6,42
11 NERMINA KARAHODŽIĆ 11 22 7,43
12 MUJO KAHRIMAN 12 9 3,04
13 ALISA HADŽIĆ 13 17 5,74
14 STJEPAN LOZANČIĆ 14 14 4,73
15 FARUK ČEHAJIĆ 15 13 4,39
16 DŽENANA HADŽIĆ 16 8 2,70
17 HASAN HUSETOVIĆ 17 16 5,41
18 ANA HRGOTA 18 8 2,70
19 ZIJAD ŠKULJ 19 13 4,39
20 HALIM ALAJBEGOVIĆ 20 19 6,42
21 MURISA TERZIĆ 21 8 2,70
22 MIRSAD KULOVIĆ 22 21 7,09
23 BLAŽENKA BAGARIĆ 23 8 2,70
24 SAKIB ALIĆ 24 11 3,72
25 AVDO BERBIĆ 25 7 2,36
26 EMIRA ČALUK 26 9 3,04
27 FERID ZAHIROVIĆ 27 7 2,36
28 SABAHETA KULOVIĆ 28 10 3,38
29 ŠEFIK BUZA 29 17 5,74
30 ZAHID BERBIĆ 30 6 2,03
31 BAHRIJA SIKIRA 31 4 1,35
32 REFIK MUSIĆ 32 10 3,38
33 AMILA MUŠIJA 33 9 3,04
34 NIJAZ ALISPAHIĆ 34 11 3,72