Nakon obrađenih 46 biračkih mjesta u Kaknju!

| STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE |
| # | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNIR KARAHOĐIĆ | 1 | 110 | 37,16 |
| 2 | MIRKO LUKIĆ | 3 | 48 | 16,22 |
| 3 | MIDHET BEĆAK | 5 | 33 | 11,15 |
| 4 | ADILA ZAHIROVIĆ | 2 | 32 | 10,81 |
| 5 | MEDINA FEJZOVIĆ | 4 | 20 | 6,76 |
| 6 | RAJKA ŽIVANIĆ | 6 | 11 | 3,72 |
| 7 | VAHID MUŠIJA | 7 | 22 | 7,43 |
| 8 | MIDHAT SAFUNĐIJA | 8 | 19 | 6,42 |
| 9 | ADILA HADŽIĆ | 9 | 12 | 4,05 |
| 10 | SUAD BEGIĆ | 10 | 19 | 6,42 |
| 11 | NERMINA KARAHODŽIĆ | 11 | 22 | 7,43 |
| 12 | MUJO KAHRIMAN | 12 | 9 | 3,04 |
| 13 | ALISA HADŽIĆ | 13 | 17 | 5,74 |
| 14 | STJEPAN LOZANČIĆ | 14 | 14 | 4,73 |
| 15 | FARUK ČEHAJIĆ | 15 | 13 | 4,39 |
| 16 | DŽENANA HADŽIĆ | 16 | 8 | 2,70 |
| 17 | HASAN HUSETOVIĆ | 17 | 16 | 5,41 |
| 18 | ANA HRGOTA | 18 | 8 | 2,70 |
| 19 | ZIJAD ŠKULJ | 19 | 13 | 4,39 |
| 20 | HALIM ALAJBEGOVIĆ | 20 | 19 | 6,42 |
| 21 | MURISA TERZIĆ | 21 | 8 | 2,70 |
| 22 | MIRSAD KULOVIĆ | 22 | 21 | 7,09 |
| 23 | BLAŽENKA BAGARIĆ | 23 | 8 | 2,70 |
| 24 | SAKIB ALIĆ | 24 | 11 | 3,72 |
| 25 | AVDO BERBIĆ | 25 | 7 | 2,36 |
| 26 | EMIRA ČALUK | 26 | 9 | 3,04 |
| 27 | FERID ZAHIROVIĆ | 27 | 7 | 2,36 |
| 28 | SABAHETA KULOVIĆ | 28 | 10 | 3,38 |
| 29 | ŠEFIK BUZA | 29 | 17 | 5,74 |
| 30 | ZAHID BERBIĆ | 30 | 6 | 2,03 |
| 31 | BAHRIJA SIKIRA | 31 | 4 | 1,35 |
| 32 | REFIK MUSIĆ | 32 | 10 | 3,38 |
| 33 | AMILA MUŠIJA | 33 | 9 | 3,04 |
| 34 | NIJAZ ALISPAHIĆ | 34 | 11 | 3,72 |
