
| KAKANJ | |||||||||||
| Broj birača | Broj biračkih mjesta | Broj redovnih mandata | Broj mandata nacionalnih manjina | ||||||||
| 34.167 | 59 | 29 | 1 | ||||||||
| Obrađeno biračkih mjesta –59 (100,00%) | |
| Neobrađeno biračkih mjesta –0 (0,00%) |
| Važeći listići – 17.772 (91,92%) | |
| Nevažeći prazni listići – 77 (0,40%) | |
| Nevažeći listići po drugim kriterijumima – 1.485 (7,68%) |

| Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | Redovni | Pošta | Odsustvo, mobilni tim i DKP | Potvrđeni | % | Broj mandata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00090 | SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 6.551 | 6.519 | 12 | 20 | 0 | 37,94 | 11 |
| 01182 | SBB – FAHRUDIN RADONČIĆ | 2.961 | 2.950 | 2 | 9 | 0 | 17,15 | 5 |
| 00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 2.699 | 2.691 | 3 | 5 | 0 | 15,63 | 5 |
| 00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 1.627 | 1.624 | 0 | 3 | 0 | 9,42 | 3 |
| 01698 | DEMOKRATSKA FRONTA | 1.436 | 1.423 | 6 | 7 | 0 | 8,32 | 2 |
| 00027 | HDZ BIH – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH | 1.105 | 1.082 | 20 | 3 | 0 | 6,40 | 2 |
| 00882 | A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI | 519 | 515 | 3 | 1 | 0 | 3,01 | 1 |
| 00513 | STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE | 368 | 360 | 0 | 8 | 0 | 2,13 |
Nacionalne manjine
| Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | Redovni | Pošta | Odsustvo, mobilni tim i DKP | Potvrđeni | % | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01761 | MUJO FAFULIĆ – 40 GRADANA | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 86,96 | |
| 02150 | VAHID AHMETOVIĆ – 40 GRADANA | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11,26 | |
| 00004 | ŠEMSUDIN OMEROVIĆ – STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | |
| 02147 | ALIJA RAMIĆ – 40 GRADANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,20 | |
| 02145 | NEDŽAD MUSIĆ – 40 GRADANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
Raspored mandata – 30
|
